DOLAR

32,8560$% -0.61

EURO

36,0150% 0.08

GRAM ALTIN

2.551,53%0,06

ÇEYREK ALTIN

4.184,00%-1,32

TAM ALTIN

16.760,00%-1,32

BİST100

11.156,20%0,15

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 273,75 -1,88 15:47:49
AGROT 22,16 4,14 15:47:54
AHGAZ 13,06 0,31 15:47:20
AKBNK 65,65 -2,74 15:47:47
AKCNS 158,40 -2,58 15:47:26
AKFGY 2,54 -0,39 15:44:42
AKFYE 24,50 -0,65 15:47:42
AKSA 10,95 -6,97 15:47:47
AKSEN 43,04 0,80 15:47:19
ALARK 105,20 -0,19 15:47:35
ALBRK 6,32 -2,92 15:47:21
ALFAS 68,30 -0,58 15:47:51
ANSGR 106,00 -1,40 15:47:48
ARCLK 179,00 0,56 15:47:25
ASELS 62,20 -0,96 15:47:43
ASTOR 97,70 1,77 15:47:48
BERA 17,49 -0,34 15:47:38
BFREN 843,50 -1,52 15:47:30
BIENY 34,46 -1,49 15:45:52
BIMAS 611,00 -2,16 15:47:51
BIOEN 20,02 2,67 15:46:20
BOBET 30,78 2,12 15:46:22
BRSAN 462,75 1,26 15:47:37
BRYAT 2.302,00 -0,52 15:47:37
BTCIM 167,10 0,06 15:47:32
CANTE 1,99 1,53 15:47:40
CCOLA 861,00 -1,71 15:47:19
CIMSA 36,00 0,61 15:47:49
CWENE 245,00 2,08 15:47:32
DOAS 249,30 -1,46 15:47:44
DOHOL 17,23 2,19 15:47:51
ECILC 56,40 -2,00 15:47:32
ECZYT 231,30 0,00 15:45:44
EGEEN 13.675,00 -1,62 15:47:31
EKGYO 12,19 2,96 15:47:35
ENERY 190,40 -0,68 15:47:54
ENJSA 70,75 2,31 15:47:51
ENKAI 46,54 2,24 15:47:51
EREGL 57,50 -0,26 15:47:41
EUPWR 102,30 -2,48 15:47:50
EUREN 15,43 -0,58 15:47:07
FROTO 1.007,00 -0,30 15:47:45
GARAN 125,20 -1,26 15:44:59
GESAN 50,10 -0,79 15:47:21
GUBRF 175,60 4,21 15:47:54
GWIND 32,24 0,19 15:47:32
HALKB 18,25 0,22 15:47:48
HEKTS 13,26 -0,97 15:47:50
IPEKE 44,34 0,91 15:47:50
ISCTR 15,82 -1,56 15:47:49
ISGYO 17,39 -3,07 15:47:38
ISMEN 39,26 -0,81 15:47:05
IZENR 23,18 -0,43 15:47:29
KAYSE 27,42 -0,72 15:47:38
KCAER 52,60 9,90 15:47:05
KCHOL 221,50 -1,34 15:47:49
KLSER 48,10 -1,84 15:47:19
KONTR 49,38 -1,12 15:47:52
KONYA 8.470,00 1,26 15:47:41
KOZAA 61,20 1,24 15:46:45
KOZAL 23,50 0,95 15:47:37
KRDMD 30,72 0,13 15:47:36
MAVI 116,70 1,48 15:47:31
MGROS 577,50 1,32 15:47:49
MIATK 66,15 1,38 15:47:51
ODAS 8,71 1,40 15:46:49
OTKAR 605,50 -0,25 15:47:40
OYAKC 75,70 -0,46 15:47:37
PETKM 25,38 2,34 15:47:52
PGSUS 231,70 -1,19 15:47:39
QUAGR 3,27 -0,30 15:47:45
REEDR 35,92 -0,22 15:47:50
SAHOL 105,90 -1,12 15:47:47
SASA 46,84 0,82 15:47:50
SAYAS 65,65 0,23 15:47:41
SDTTR 278,75 0,09 15:47:39
SISE 48,76 0,16 15:47:50
SKBNK 4,28 1,66 15:47:50
SMRTG 49,46 -1,08 15:47:20
SOKM 63,65 -0,55 15:47:24
TABGD 198,40 -2,55 15:47:17
TAVHL 274,00 3,40 15:47:50
TCELL 108,60 1,12 15:47:50
THYAO 303,00 -0,66 15:47:54
TKFEN 56,75 -2,41 15:47:35
TOASO 284,25 -2,49 15:47:30
TSKB 12,18 -1,62 15:47:49
TTKOM 49,38 -2,12 15:47:49
TTRAK 797,00 -0,75 15:47:23
TUKAS 8,49 0,47 15:47:35
TUPRS 161,80 -0,74 15:47:49
TURSG 67,55 -1,31 15:47:11
ULKER 171,70 -1,21 15:47:38
VAKBN 21,90 -1,62 15:47:16
VESBE 21,38 -5,40 15:47:32
VESTL 74,10 -0,34 15:47:46
YEOTK 196,60 -1,95 15:47:44
YKBNK 29,92 -1,58 15:47:46
YYLGD 12,21 -1,13 15:47:01
ZOREN 5,84 0,34 15:47:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 273,75 -1,88 15:47:49
AGROT 22,16 4,14 15:47:54
AHGAZ 13,06 0,31 15:47:20
AKBNK 65,65 -2,74 15:47:47
AKCNS 158,40 -2,58 15:47:26
AKFGY 2,54 -0,39 15:44:42
AKFYE 24,50 -0,65 15:47:42
AKSA 10,95 -6,97 15:47:47
AKSEN 43,04 0,80 15:47:19
ALARK 105,20 -0,19 15:47:35
ALBRK 6,32 -2,92 15:47:21
ALFAS 68,30 -0,58 15:47:51
ANSGR 106,00 -1,40 15:47:48
ARCLK 179,00 0,56 15:47:25
ASELS 62,20 -0,96 15:47:43
ASTOR 97,70 1,77 15:47:48
BERA 17,49 -0,34 15:47:38
BFREN 843,50 -1,52 15:47:30
BIENY 34,46 -1,49 15:45:52
BIMAS 611,00 -2,16 15:47:51
BIOEN 20,02 2,67 15:46:20
BOBET 30,78 2,12 15:46:22
BRSAN 462,75 1,26 15:47:37
BRYAT 2.302,00 -0,52 15:47:37
BTCIM 167,10 0,06 15:47:32
CANTE 1,99 1,53 15:47:40
CCOLA 861,00 -1,71 15:47:19
CIMSA 36,00 0,61 15:47:49
CWENE 245,00 2,08 15:47:32
DOAS 249,30 -1,46 15:47:44
DOHOL 17,23 2,19 15:47:51
ECILC 56,40 -2,00 15:47:32
ECZYT 231,30 0,00 15:45:44
EGEEN 13.675,00 -1,62 15:47:31
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 12,19 2,96 15:47:35
ENERY 190,40 -0,68 15:47:54
ENJSA 70,75 2,31 15:47:51
ENKAI 46,54 2,24 15:47:51
EREGL 57,50 -0,26 15:47:41
EUPWR 102,30 -2,48 15:47:50
EUREN 15,43 -0,58 15:47:07
FROTO 1.007,00 -0,30 15:47:45
GARAN 125,20 -1,26 15:44:59
GESAN 50,10 -0,79 15:47:21
GUBRF 175,60 4,21 15:47:54
GWIND 32,24 0,19 15:47:32
HALKB 18,25 0,22 15:47:48
HEKTS 13,26 -0,97 15:47:50
IPEKE 44,34 0,91 15:47:50
ISCTR 15,82 -1,56 15:47:49
ISGYO 17,39 -3,07 15:47:38
ISMEN 39,26 -0,81 15:47:05
IZENR 23,18 -0,43 15:47:29
KAYSE 27,42 -0,72 15:47:38
KCAER 52,60 9,90 15:47:05
KCHOL 221,50 -1,34 15:47:49
KLSER 48,10 -1,84 15:47:19
KONTR 49,38 -1,12 15:47:52
KONYA 8.470,00 1,26 15:47:41
KOZAA 61,20 1,24 15:46:45
KOZAL 23,50 0,95 15:47:37
KRDMD 30,72 0,13 15:47:36
MAVI 116,70 1,48 15:47:31
MGROS 577,50 1,32 15:47:49
MIATK 66,15 1,38 15:47:51
ODAS 8,71 1,40 15:46:49
OTKAR 605,50 -0,25 15:47:40
OYAKC 75,70 -0,46 15:47:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 25,38 2,34 15:47:52
PGSUS 231,70 -1,19 15:47:39
QUAGR 3,27 -0,30 15:47:45
REEDR 35,92 -0,22 15:47:50
SAHOL 105,90 -1,12 15:47:47
SASA 46,84 0,82 15:47:50
SAYAS 65,65 0,23 15:47:41
SDTTR 278,75 0,09 15:47:39
SISE 48,76 0,16 15:47:50
SKBNK 4,28 1,66 15:47:50
SMRTG 49,46 -1,08 15:47:20
SOKM 63,65 -0,55 15:47:24
TABGD 198,40 -2,55 15:47:17
TAVHL 274,00 3,40 15:47:50
TCELL 108,60 1,12 15:47:50
THYAO 303,00 -0,66 15:47:54
TKFEN 56,75 -2,41 15:47:35
TOASO 284,25 -2,49 15:47:30
TSKB 12,18 -1,62 15:47:49
TTKOM 49,38 -2,12 15:47:49
TTRAK 797,00 -0,75 15:47:23
TUKAS 8,49 0,47 15:47:35
TUPRS 161,80 -0,74 15:47:49
TURSG 67,55 -1,31 15:47:11
ULKER 171,70 -1,21 15:47:38
VAKBN 21,90 -1,62 15:47:16
VESBE 21,38 -5,40 15:47:32
VESTL 74,10 -0,34 15:47:46
YEOTK 196,60 -1,95 15:47:44
YKBNK 29,92 -1,58 15:47:46
YYLGD 12,21 -1,13 15:47:01
ZOREN 5,84 0,34 15:47:53